Piscine du Clos-Béguin
La piscine couverte, située sur le site de l'établissement scolaire du Clos-Béguin, est réservée aux habitants des communes de St-Légier-La Chiésaz et Blonay.
Pour accéder à la piscine vous devez présenter une carte de légitimation qui peut être obtenue auprès de votre commune de domicile, gratuitement. Merci de vous munir d'une photo passeport. Cette carte est valable uniquement pour une année scolaire.
Pour notre commune, vous voudrez bien vous rendre au secrétariat municipal, route des Deux-Villages 23.
Il est obligatoire de savoir nager pour accéder à la piscine. Si cela n'est pas le cas, l'enfant devra être accompagné.
Réservée aux enfants
- Le mercredi de 16h30 à 18h00
Réservée aux adultes
- Le mercredi de 18h30 à 21h00
Ouverture libre (adultes et enfants)
- Le vendredi de 19h00 à 21h00
Fermeture de la piscine
Vacances scolaires, jours fériés et ponts, ainsi qu'une semaine avant les vacances scolaires de février
Echantillons prélevés le | Germes aérobies (ufc/ml) | Température de l'eau (°C) | pH (-) | Chlore résiduel (mg Cl2/l) | Chlore lié (mg CI2/L) |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2020 | n.d. | 27.1 | 7.1 | 0.7 | 0.1 |
26.02.2020 | 1 | 27.0 | 7.4 | 0.3 | 0.0 |
04.09.2019 | 1 | 27.4 | 7.1 | 0.5 | 0.1 |
06.06.2019 | 5 | 27.2 | 7.4 | 0.4 | 0.1 |
03.04.2019 | n.d. | 27.5 | 7.3 | 0.4 | 0.2 |
07.03.2019 | n.d. | 27.3 | 7.4 | 0.5 | 0.1 |
15.11.2018 | n.d. | 26.6 | 7.1 | 0.5 | 0.2 |
11.10.2018 | 1 | 26.7 | 7.4 | 0.3 | 0.1 |
20.09.2018 | 2 | 25.8 | 7.7 | 0.8 | 0.1 |
29.08.2018 | n.d. | 26.7 | 7.4 | 0.6 | 0.0 |
31.05.2018 | n.d. | 26.8 | 7.4 | 0.3 | 0.2 |
19.04.2018 | n.d. | 26.7 | 7.2 | 0.3 | 0.1 |
08.03.2018 | 5 | 27.1 | 7.3 | 0.4 | 0.1 |
07.02.2018 | n.d. | 26.5 | 7.5 | 0.3 | 0.1 |
11.01.2018 | 25 | 27.1 | 7.2 | 0.5 | 0.1 |
13.12.2017 | 2 | 26.7 | 7.5 | 0.4 | 0.1 |
15.11.2017 | 1 | 26.6 | 7.4 | 0.5 | 0.1 |
26.10.2017 | 1 | 26.7 | 7.4 | 0.6 | 0.2 |
28.09.2017 | 0.50 | ||||
21.09.2017 | 1 | 27.0 | 7.1 | 1.0 | 0.40 |
30.08.2017 | 3 | 26.8 | 7.3 | 0.80 | 0.10 |
Les données précitées sont communiquées à titre informatif uniquement.
Secrétariat municipal
Route des Deux-Villages 23
1806 St-Légier-La Chiésaz
Chef de service :
Jacques Steiner
Secrétaires :
Nicole Fuchs
Emmanuelle Roulet
Sabine Hürlimann
Horaires :
Lundi au vendredi
08h00-12h00 / 13h30-16h00.
En dehors de ces horaires, le service reçoit sur rendez-vous.