• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Rapport d'analyses - Piscine du Clos-Béguin

Rapports d'analyses bactériologiques et chimiques

Echantillons prélevés le Germes aérobies (ufc/ml) Eschérichia coli (ufc/100 ml) Température de l'air (°C) Température de l'eau (°C) pH (-) Chlore résiduel (mg Cl2/l)
22.03.2012 3 0 26.6 27.6 7.2 0.70
02.02.2012 2 0 29.3 27.5 7.3 0.81
19.01.2012 10 0 29.2 26.8 7.4 0.72
12.12.2011 138 0 27.0 27.5 7.4 0.79
24.11.2011 1.08
16.11.2011 85 0 28.7 27.5 7.5 1.27
13.10.2011 43 0 28.6 27.7 7.5 0.80
07.09.2011 14 0 27.5 27.8 7.4 0.50
24.08.2011 3 0 28.6 27.9 7.5 0.80
22.06.2011 4 0 28.1 27.5 7.2 1.00
11.05.2011 1 0 27.3 27.7 7.4 0.52
24.03.2011 2 0 28.9 27.5 7.2 0.47
09.12.2010 10 0 28.3 27.8 7.3 0.89
11.11.2010 7 0 30.7 27.6 7.1 0.64
07.10.2010 4 0 29.0 27.4 7.1 0.87
29.09.2010 4 0 29.1 27.6 7.6 0.38
25.08.2010 8 0 29.6 27.7 7.3 0.25
10.06.2010 3 0 28.8 27.6 7.1 0.96
26.05.2010 9 0 28.4 27.6 7.3 0.38
22.04.2010 5 0 29.1 27.8 7.3 0.35
04.03.2010 6 0 29.6 27.7 7.2 0.78
19.02.2010 4 0 29.7 26.7 7.3 0.75
11.01.2010 1 0 30.0 27.7 7.3 0.40
03.12.2009 5 0 29.3 27.7 7.3 0.48
12.11.2009 4 0 28.3 27.7 7.3 0.51
29.10.2009 3 0 30.0 26.7 7.1 0.62
17.09.2009 15 0 27.1 26.7 7.4 0.61

Les données précitées sont communiquées à titre informatif uniquement.